Podium Ranking for Experience.

Rank Name Vocation Level Points
1 Jajonek Advanced Trainer 230 198643562
2 Knnz Advanced Trainer 219 171030851
3 Krulik Advanced Trainer 218 169230464
4 Kukardo Elite Trainer 216 164878298
5 Anonimo Elite Trainer 211 152988738
6 Fronko Elite Trainer 203 136555392
7 Kuru Elite Trainer 200 131071170
8 Sailen Elite Trainer 198 126437560
9 Leleu Advanced Trainer 195 120636810
10 Kousei Elite Trainer 195 119992997
11 Jack Bolters Elite Trainer 191 113215928
12 Cherry Elite Trainer 189 109412806
13 Enrique Montejo Elite Trainer 188 108103839
14 Joninha The King Advanced Trainer 186 105507085
15 Tronco Elite Trainer 186 104419223
16 Johnyy Elite Trainer 185 102735960
17 Trevor Elite Trainer 185 102679136
18 Soulhunter Elite Trainer 181 96569849
19 Gui Gui Elite Trainer 180 94768516
20 Shaky Elite Trainer 180 94591398
21 Xolo Elite Trainer 177 90402769
22 Ink Otakin Elite Trainer 173 84037691
23 Papaleguas Elite Trainer 170 79329592
24 Netanyahu Elite Trainer 169 78611087
25 Nescer Elite Trainer 168 77597857
26 Nyxcoxt Elite Trainer 167 76203649
27 Bibl Advanced Trainer 166 74091554
28 Krzaq Elite Trainer 165 73109549
29 Lana Elite Trainer 165 72957938
30 Buenos Advanced Trainer 164 71568885
31 Hakite Elite Trainer 162 68562173
32 Skyline Elite Trainer 161 68113504
33 Lelee Pancha Elite Trainer 161 67981571
34 Anao Maromba Elite Trainer 159 65620637
35 Slaiming Elite Trainer 157 63255616
36 Ink Aztroniz Elite Trainer 157 63180189
37 Iluminati Elite Trainer 155 60065366
38 Belzebhu Normal Trainer 154 59526936
39 Kifus Normal Trainer 154 59014670
40 Fixa Maxima Normal Trainer 153 57422102
41 Thresh Aposentado Elite Trainer 150 54878443
42 Vaykarinho Elite Trainer 145 49431548
43 Stefek Normal Trainer 144 47994178
44 Teuku Myama Elite Trainer 143 47456465
45 Nharee Elite Trainer 141 45538301
46 Dylan Elite Trainer 141 45450905
47 Lary Over Normal Trainer 140 44389638
48 Ares Normal Trainer 138 42250498
49 Votaxparisi Elite Trainer 137 41624053
50 Markin Elite Trainer 136 40643384
51 Mazucamba Normal Trainer 134 39074452
52 Drag Queen Normal Trainer 133 38229542
53 Vsmega Elite Trainer 133 38050173
54 Aspx Normal Trainer 133 37933012
55 Nuspi Normal Trainer 133 37910009
56 Kayden Break Elite Trainer 133 37864117
57 Ink Floyd Elite Trainer 133 37646275
58 Kolyn Normal Trainer 132 36911209
59 Winchester Elite Trainer 132 36850521
60 Farcik Elite Trainer 132 36796186
61 Robloxx Normal Trainer 131 36527834
62 Ink Barts Elite Trainer 131 36443998
63 Aveek Elite Trainer 131 36218830
64 Vinsmoke Normal Trainer 131 35951088
65 Red Bull Elite Trainer 130 35572362
66 Ivan Normal Trainer 129 34928843
67 Kabanos Elite Trainer 129 34857074
68 Suxdio Normal Trainer 129 34447987
69 Werset Normal Trainer 128 33754603
70 Plerkzitax Normal Trainer 128 33455311
71 Analny Marian Elite Trainer 126 32374733
72 Mister Pokelucky Normal Trainer 126 32149614
73 Rookid Elite Trainer 126 32021138
74 Jholly Normal Trainer 122 28885908
75 Return Of King Normal Trainer 120 27429026
76 Turboabuela Normal Trainer 114 23556980
77 Adolf Shifter Normal Trainer 112 22494386
78 Kabuloso Elite Trainer 110 21447050
79 Mat Odeiocarecas Normal Trainer 109 20449789
80 Raylegh Normal Trainer 107 19397578
81 Yanxd Normal Trainer 106 18854351
82 Mosses Normal Trainer 105 18317445
83 Bahamas Normal Trainer 104 17871190
84 Megazorde Normal Trainer 103 17433134
85 Zaraxem Normal Trainer 102 16912750
86 Pipe Normal Trainer 101 16410045
87 Spank Youforasteir Normal Trainer 101 16406638
88 Visdas Elite Trainer 101 16389245
89 Claudete Ma Normal Trainer 100 15932179
90 Unlucky Normal Trainer 100 15906408
91 Pepita Memories Normal Trainer 100 15694800
92 Shock Normal Trainer 99 15678975
93 Treinador De Elite Normal Trainer 99 15462834
94 Barti Normal Trainer 98 14927389
95 Ink Biersack Normal Trainer 98 14806251
96 Luga Tospi Normal Trainer 97 14668115
97 Nightmaresinon Normal Trainer 97 14590411
98 Miax Normal Trainer 97 14448372
99 Xanax Elite Trainer 96 13901728
100 Jepart Normal Trainer 95 13824169
top