Podium Ranking for Experience.

Rank Name Vocation Level Points
1 Fronko Normal Trainer 97 14415658
2 Tets Elite Trainer 95 13754228
3 Kuru Normal Trainer 81 8269264
4 Vinsmoke Normal Trainer 72 5895566
5 Kifus Normal Trainer 72 5875887
6 Netanyahu Normal Trainer 72 5871309
7 Skyline Normal Trainer 68 4801672
8 Luchi Normal Trainer 64 4143577
9 Nyxcoxt Normal Trainer 51 1998155
10 Samsulek Normal Trainer 41 1023228
11 Prometheus Normal Trainer 35 655028
12 Votaxkast Normal Trainer 32 472413
13 Slaiming Normal Trainer 31 436147
14 Webonazo Normal Trainer 31 433699
15 Suxdio Normal Trainer 26 258726
16 Webonazo Dois Normal Trainer 26 251038
17 El Webonazito Normal Trainer 25 231132
18 El Weon Normal Trainer 25 228233
19 Jajonek Normal Trainer 22 153199
20 Pepita Hijodelsexo Normal Trainer 21 125797
21 Akaza Normal Trainer 20 100800
22 Kazevy Normal Trainer 20 98800
23 Johny Normal Trainer 20 98800
24 Lumongo Normal Trainer 20 98800
25 Titanic Return Normal Trainer 20 98800
26 Fantasminha Normal Trainer 10 9300
27 Pepita Mama Mia Normal Trainer 10 9300
top